Rider técnico
Wagner Mees (53) 99153 1153
Wagner Mees (53) 99153 1153
Este rider técnico é parte integrante do contrato e todas as dúvidas técnicas, devem ser tratadas diretamente com o técnico responsável indicado neste documento.
Palco e estrutura compatíveis com o espaço e número de integrantes da banda.
Rede de energia com tomadas 110v ou 220v, devidamente sinalizadas.
A casa deverá disponibilizar equipamentos de áudio para PA. Caso não possua, informar a banda para que a mesma providencie.
Serão necessários 4 monitores de chão. Caso não possua, informar para que a banda providencie.
| Qtd | Equipamento |
|---|---|
| 1× | Bateria completa (bumbo 22", caixa, tons 10" e 12", surdo 16", ferragens e banco) |
| 1× | Amplificador de guitarra valvulado 50W ou similar aprovado |
| 1× | Amplificador para violão / guitarra de apoio |
| 1× | Amplificador de baixo 300W com caixa 4x10 |
| 1× | Praticável de bateria 2m x 2m x 0,4m carpetado |
| 6× | Pedestais de microfone (girafa e pequeno) |
Backline de responsabilidade da banda.
| Ch | Fonte / instrumento | Microfone / DI | Pedestal |
|---|---|---|---|
| 1 | Bumbo | Beta 52 / e901 | Garra |
| 2 | Caixa | SM57 | Pequeno |
| 3 | Chimbal | Condensador | Pequeno |
| 4 | Tom 1 | e604 / clip | Garra |
| 5 | Tom 2 | e604 / clip | Garra |
| 6 | Surdo | e604 / clip | Garra |
| 7 | Overhead L | Condensador | Girafa |
| 8 | Overhead R | Condensador | Girafa |
| 9 | Baixo | DI ativo | - |
| 10 | Guitarra | SM57 / e906 | Pequeno |
| 11 | Violão / guitarra apoio | DI ativo | - |
| 12 | Teclado L | DI | - |
| 13 | Teclado R | DI | - |
| 14 | VS L (playback) | DI | - |
| 15 | VS R (playback) | DI | - |
| 16 | Voz principal | SM58 / Beta 58 | Girafa |
| 17 | Voz apoio 1 | SM58 | Girafa |
| 18 | Voz apoio 2 | SM58 | Girafa |
Gerado por OfficeBand, o escritório do artista.